Talle | Talle | Talle | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Pierna |
22 | 0 | XS | 158-163 | 82-84 | 60-65 | 84-88 | 77 |
24 | 1 | S | 163-168 | 84-88 | 65-70 | 88-92 | 78 |
26 | 2 | M | 168-173 | 88-92 | 70-75 | 92-96 | 79 |
28 | 3 | L | 173-178 | 92-96 | 75-80 | 96-100 | 80 |
30 | 4 | XL | 178-183 | 96-100 | 80-85 | 100-104 | 81 |
ACLARACIÓN: La presente tabla representa las medidas standard, puede variar +/- un talle de acuerdo al gusto, la prenda o al tipo particular de cuerpo.